機械案内
【中古機械】30B成形機/ROBOSHOT S-2000i/ファナック/2007年製
![]() |
商品番号 | H0212 |
---|---|---|
機種 | 射出成形機 | |
メーカー | ファナック | |
型式 | S-2000i/30B | |
年式 | 2007 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | Fanuc Series 31i Model A スクリュー径:16mm 総ショット数:808251回 高速ダイレクトドライブ仕様(700mm/s) 耐食耐摩耗加熱筒仕様 型締方式:ダブルトグル 型厚:最大330-最小150mm 型開閉ストローク:230mm ロケートリング径:φ60mm タイバー間隔:横310×縦290mm プラテン寸法:横440×縦420mm 最小金型寸法:横175×縦165mm エジェクタストローク:60mm エジェクタ突出力8kN(0.8tonf) スクリュ径<<確認中>> スクリュ最高回転速度:450min‐1 ノズルタッチ力:9kN(0.9tonf) ノズル:1P-R10-φ2.5 機械状態出力信号 電動式集中給脂機構(全点タイプ) RS-232Cコネクター ホッパー下温度制御 エジェクタープレート後退確認機能 ※上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は 現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【中古機械】ブローチ盤/1トン500-ST/サンテック/2006年
![]() |
商品番号 | H0211 |
---|---|---|
機種 | ブローチ盤 | |
メーカー | サンテック | |
型式 | 1t500-ST | |
年式 | 2006 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | S:500 油圧シリンダーφ63*500st(70H-81FZ63-AB500-AC) クーラントタンク80L ポンプ:0.4kw2P(VKP-095A FUJI) 吐出量:200L/min(Max) チップコンベア:マグネットボックスタイプ 潤滑機器:LCB4111B(正和) |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【中古機械】ワイヤー放電加工機/ソディック/AQ325L/2002
![]() |
商品番号 | H0210 |
---|---|---|
機種 | NCワイヤーカット放電加工機 | |
メーカー | ソディック | |
型式 | AQ325L | |
年式 | 2002 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | LN1W S:X350*Y250*Z220 T:600*400 最大加工物寸法:550*400*220 最大加工物質量450kg ワイヤ速度(Max)250mm/sec ワイヤ径φ0.15-0.3 <サービスタンク> 外径寸法:550*2200*1770mm 質量:230(乾燥質量)kg 容量:530L 純粋器:10L 加工液濾過方法:2ペーパーフィルター交換式 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【中古機械】小型旋盤/KNC-100FR/北村製作所/1997
![]() |
商品番号 | H0209 |
---|---|---|
機種 | 小型精密CNC旋盤 | |
メーカー | 北村製作所 | |
型式 | KNC-100FR | |
年式 | 1997 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | Fanuc 21T ベッド上の振り:φ336 クロステーブル上の振り:φ160 コレットチャック:コレット口径φ25 コレット胴径φ32 最大加工径:φ100 主軸回転数:4500rpm S(XZ):300*270 自動ドア開閉装置 チップコンベアなし ※上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【Sold out】【売却済】小型旋盤/KNC-100FR/北村製作所/1997
![]() |
商品番号 | H0208 |
---|---|---|
機種 | 小型精密CNC旋盤 | |
メーカー | 北村製作所 | |
型式 | KNC-100FR | |
年式 | 1997 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | Fanuc 21T ベッド上の振り:φ336 クロステーブル上の振り:φ160 コレットチャック:コレット口径φ25 コレット胴径φ32 最大加工径:φ100 主軸回転数:4500rpm S(XZ):300*270 自動ドア開閉装置 チップコンベアなし ※上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【Sold out】【売却済】2スピンドル2サドルCNC旋盤/中村留/TW-8MM/2004
![]() |
商品番号 | H0207 |
---|---|---|
機種 | 2スピンドル2サドルCNC旋盤 | |
メーカー | 中村留 | |
型式 | TW-8 | |
年式 | 2004 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | Fanuc21T 主軸回転数:L6000rpm R6000rpm 三爪チャック(LR):NIKKO HDM3-165A5 タレット:L12角 R12角 移動量(X軸):L155 R155 移動量(Z軸):L180 R525 標準加工径:L170 R170 最大加工径:L190 R190 最大加工長:L155 R155 ローダー仕様:門兵衛GR‐203 チップコンベア右出し 上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【Sold out】【売却済み】NC旋盤/アマダワシノ/J1/2000
![]() |
商品番号 | H0206 |
---|---|---|
機種 | NC旋盤 | |
メーカー | アマダワシノ | |
型式 | J1 | |
年式 | 2000 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | ガントリーローダー仕様 Fanuc-21i-T 最大振り:φ250 標準加工物:φ80 最大加工径:φ170 最大加工長:φ180 主軸回転数:6000rpm S:X100*Z220 刃物台:8角 刃物台の振り:φ330 チャック:二つ爪 油圧チャック(NIKKO M02-6) チップコンベア後ろ出し 上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【Sold out】【売却済み】NC旋盤/アマダワシノ/J1/2000
![]() |
商品番号 | H0205 |
---|---|---|
機種 | NC旋盤 | |
メーカー | アマダワシノ | |
型式 | J1 | |
年式 | 2000 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | ガントリーローダー仕様 Fanuc-21i-T チャック:リケンSAD25C チャックサイズ:φ1~φ26まで対応可能 最大振り:φ250 標準加工物:φ80 最大加工径:φ170 最大加工長:180 主軸回転数:6000rpm S:X100*Z220 刃物台:8角 刃物台の振り:φ330 チップコンベア後ろ出し 上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【中古機械】DMG森精機/5軸マシニングセンター/MILLTAP700/2015年
![]() |
商品番号 | H0204 |
---|---|---|
機種 | 5軸マシニングセンタ | |
メーカー | 森精機 | |
型式 | MILLTAP700 | |
年式 | 2015 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | Siemens-S840DRS1 主軸回転数:24,000rpm BBT30 7/24テーパ#30(2面拘束) スルースピンドルクーラントI/F仕様 T:840*420 最大積載量:400kg 工具収納本数:25本 S(XYZ):軸700*420*380 Job Shop パッケージ 手動パルスハンドル Mコード追加10個 プログラム記憶容量:5MB 登録:最大750個 シグナルタワー4色 ミストコレクタ レニショー機内計測装置(主軸テーブル) 5軸仕様:5AX-DDRT200X(I/F含む) テーブル直径:200 センターの高さ:180 テーブル高さ:250 傾斜範囲:±110° ノーズ穴径:65 貫通穴径:φ50 【国内向け】20kva(AC200V) (トランス+ケーブル) MDyna1c5A MSPST5D ※上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |
【中古機械】立型マシニングセンタ/MC-510VF/松浦機械/1996年
![]() |
商品番号 | H0203 |
---|---|---|
機種 | 立マシニングセンタ | |
メーカー | 松浦 | |
型式 | MC-510VF | |
年式 | 1996 | |
保管場所 | 埼玉県 | |
仕様・備考 | Fanuc 18M S(XYZ):510*360*460 テーブル上面から主軸端までの距離:150~610mm テーブル中心からコラム摺動面までの距離:240~600mm 主軸中心からコラム摺動面までの距離:420mm T:380*760 テーブル許容搭載荷重:400kg 主軸回転数:15000rpm テーパ穴:7/24 #40 工具収納本数:30本 追加軸:津田駒RNCV-201 ミストレーサ付 上記仕様は付属の取扱説明書から抜粋したものであり、現状と異なる場合は現物を優先致します。 |
|
仕様書PDF | 無し | |
この機械を詳しく見る |