(株)NCC は 工場内の環境改善に画期的なソリューションを提供しています。
力強い風を生み出す大型換気扇や、場所を選ばず使える移動式の水冷扇など
どれも現場での快適さを大幅にアップするアイテムばかり!
特に、水冷扇には自動給水や紫外線殺菌機能が搭載されていて、清潔で便利。
熱中症対策や効率的な空気循環を考えるなら、まさにベストな選択肢です。
熱中症対策や効率的な空気循環を考えるなら、まさにベストな選択肢です。
環境に優しく、働く人の快適さを第一に考えたこの製品群、ぜひチェックしてみてね!
※ 溶接ヒュームは特定化学物質障害予防規則(特化則)によって第2類特定化学物質に 指定され、規制の対象となっています。全体換気や局所排気装置の設置が義務付け られています。~2021年4月1日より施行~ 厚生労働省 資料

(株)NCC がご提案する画期的なソリューションで対策をしましょう。


大型換気扇 KSV50
仕 様
表面素材 | FRP |
---|---|
羽根サイズ | 50インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 3相/200V |
モーター | 1.5HP F12P/60Hz |
回転数 | 470rpm |
騒音 | 70dB〜75dB(吹出口から7m付近) |
排気容量 | 43,200㎥/h |
消費電力 | 1,400W/h±10% |
サイズ | H1450×W1450×D670mm |
重量 | 73KG |
大型換気扇 KSV36
仕 様
表面素材 | FRP |
---|---|
羽根サイズ | 36インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 3相/200V |
モーター | 0.75HP F10P/60Hz |
回転数 | 680rpm |
騒音 | 65dB〜70dB(吹出口から7m付近) |
排気容量 | 26,000㎥/h |
消費電力 | 670W/h±10% |
サイズ | H1080×W1080×D600mm |
重量 | 45KG |
送風機 吊掛式 KSF36
仕 様
表面素材 | PE |
---|---|
羽根サイズ | 36インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 3相/200V |
モーター | 1.0HP F8P/60Hz |
回転数 | 830rpm |
騒音 | 60dB〜65dB(吹出口から7m付近) |
風量 | 【20,000㎥/h】15m以上 |
消費電力 | 1,000W/h±10% |
サイズ | H1090×W1090×D390mm |
重量 | 30KG |
送風機 吊掛式 KSF30
仕 様
表面素材 | FE |
---|---|
羽根サイズ | 30インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 単相/100V |
モーター | 0.75HP F8P/60Hz |
回転数 | 800rpm |
騒音 | 70dB〜75dB(吹出口から7m付近) |
風量 | 【15,000㎥/h】 15m以上 |
消費電力 | 740W/h±10% |
サイズ | Φ770×D550mm |
重量 | 38KG |
移動式静音送風機 KSF28
- 強力4枚羽、インバータ仕様
- 低振動の上部カバーはお手入れ簡単な工具トレー付
- 3層ルーバー+左右スイング機能
仕 様
表面素材 | FE |
---|---|
羽根サイズ | 28インチ |
羽根数 | 4枚 |
電圧 | 単相 100V |
モーター | 0.8HP 16P 50/60Hz |
回転数 | 850rpm |
騒音 | 65dB(吹出口から3m付近) |
送風有効距離 | 25m以上 |
消費電力 | 200~690W/h インバータ |
サイズ | H1090×W1010×D405mm |
重量 | 50KG |
移動式水冷扇 KSW50
レンタル機あり!お気軽にご連絡ください。
- 自動給水機能付(手動可)
- 紫外線殺菌機能付き
仕 様
表面素材 | PE |
---|---|
羽根サイズ | 50インチ |
羽根数 | 3枚 |
電圧 | 単相/200V/60Hz |
モーター | 2HP F10P 50/60Hz |
回転数 | 660rpm |
騒音 | 50dB〜80dB(吹出口から7m付近) |
送風有効距離 | 30m以上 |
貯水容量 | 230L |
消費電力 | 1,300W/h±10% |
サイズ | H2200×W1800×D880mm |
重量 | 185KG【乾燥重量】 |
移動式水冷扇 KSW24
・自動給水機能付(手動可)
・自動左右スイング機能
・紫外線殺菌機能付き
仕 様
表面素材 | PE |
---|---|
羽根サイズ | 24インチ |
羽根数 | 3枚 |
電圧 | 単相/100V/60Hz |
モーター | 0.5HP F6P 50/60Hz |
回転数 | 1,100rpm |
騒音 | 30dB〜70dB(吹出口から7m付近) |
送風有効距離 | 15m以上 |
貯水容量 | 120L |
消費電力 | 720W/h±10% |
サイズ | H1410×W980×D700mm |
重量 | 75KG【乾燥重量】 |
換気扇用エルボー
仕 様
表面素材 | FRP |
---|
溶接工場をお持ちの事業者様へ 株式会社NCC からのご提案です。
この度、提携先の株式会社機設が開発する『工場内ヒューム管機システム』
を販売する事になりました。環境に優しく、働く人の快適さを第一に!
法令順守で ご安全に。