https://kisetsu.jp/stock/2215877/
ニデックマシンツール製 門型5面加工機
商品概要
| 仕入日 | 2024年01月30日 |
|---|---|
| 年式 | 2024年式 |
| 型式 | MVR30Ex(2.0*5.0m) |
| 取扱説明書 | あり/ |
| 備考 | 主軸の直径Φ110㎜ コラム内幅2550㎜ コラム嵩上310㎜ ATC:80本/エクステンションヘッド付/ライトアングルヘッド付/割出1度毎 |
| NC型式/NC Model | Fanuc 31iiB |
| 最大荷重/Max Load | 30000kg |
| テーブル寸法/Table Size | 2000*5000mm |
| テーブル移動量/Table Movement | X5200 |
| 主軸回転数/Spindle rotary speed | 8000rpm |
| 軸移動量/Axis movement | Y3000 Z800 Z1100+310㎜ |
| ATC/BT/HSK | ATC80 BT50 |
|
商品番号 | K2672101-2215877 | |
|---|---|---|---|
| 機種 | 門型5面加工機 | ||
| メーカー | ニデックマシンツール製 (旧三菱重工製) | ||
| 型式 | MVR30Ex(2.0*5.0m) | ||
| 年式 | 2024 | ||
| 保管場所 | 福岡 | ||
| 仕様・備考 | 商品概要 年式 2024年式 型式 MVR30Ex(2.0*5.0m) 取扱説明書 あり/ 備考 主軸の直径Φ110㎜ コラム内幅2550㎜ コラム嵩上310㎜ ATC:80本/エクステンションヘッド付/ライトアングルヘッド付/割出1度毎 NC型式/NC Model Fanuc 31iiB 最大荷重/Max Load 30000kg テーブル寸法/Table Size 2000*5000mm テーブル移動量/Table Movement X5200 主軸回転数/Spindle rotary speed 8000rpm 軸移動量/Axis movement Y3000 Z800 Z1100+310㎜ ATC/BT/HSK ATC80 BT50 ※分解保管中につき稼働確認はできません。 |
||
| 仕様書PDF | 無し | この機械をメールでお問合せ | |
画像一覧 クリックで拡大
この機械についてのお問合せ
この機械についてお問い合わせは下記の内容をご入力の上、【送信】ボタンをクリックしてください。
「※」の付いているものは必須項目ですので、ご記入漏れの無いようお願い致します。



