能力:80t
ストローク長:160
ダイハイト:420(特寸)
スライド調整量:80
回転数:40-75rpm
スライド面積:540×460
ボルスター面積:950×600
ダイクッション装置付(標準外)
光線式安全器付
ノックアウト装置(油圧)
ショウマウント付
注)①制御盤が背面仕様の為機械の最大寸法が標準と異なります。
②スライド下面のT溝形状が標準と異なります。
③ダイクッションのピン穴は標準と異なります。
|
商品番号 | K262501-388573 | |
|---|---|---|---|
| 機種 | 80tプレス | ||
| メーカー | アイダエンジニアリング | ||
| 型式 | NC1-800(2)E | ||
| 年式 | 2012 | ||
| 保管場所 | 静岡県 | ||
| 仕様・備考 | 能力:80t ストローク長:160 ダイハイト:420(特寸) スライド調整量:80 回転数:40-75rpm スライド面積:540×460 ボルスター面積:950×600 ダイクッション装置付(標準外) 光線式安全器付 ノックアウト装置(油圧) ショウマウント付 注)①制御盤が背面仕様の為機械の最大寸法が標準と異なります。 ②スライド下面のT溝形状が標準と異なります。 ③ダイクッションのピン穴は標準と異なります。 |
||
| 仕様書PDF | 無し | この機械をメールでお問合せ | |
画像一覧 クリックで拡大
この機械についてのお問合せ
この機械についてお問い合わせは下記の内容をご入力の上、【送信】ボタンをクリックしてください。
「※」の付いているものは必須項目ですので、ご記入漏れの無いようお願い致します。


